





Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество>
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество>
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2580 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 286,5 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: FKM, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключениеВходы | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 4 x M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
O2 Sensor InPro6950iG/12/220
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52206444
Доступен для заказа
Цена по запросу
Электронный F-модуль SIEMENS SIMATIC DP, 6ES7136-6DC00-0CA0
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3589
Доступен для заказа
Цена по запросу
DO Sensor InPro6860i/12/220/nA/HD
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
30449704
Доступен для заказа
Цена по запросу
Turb Sensor InPro8100/S/407
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52800208
Доступен для заказа
Цена по запросу
DO Sensor InPro6850i/12/320
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52206121
Доступен для заказа
Цена по запросу