Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения>
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения>
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 180, (ток нагрузки для всех входов и выходов: 180 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат UL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | монтажная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеAS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеВходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 2 x M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеВыходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 2 x M8 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2451 AC2451
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2451
Доступен для заказа
Цена по запросу
Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP AC1411 AC1411
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1411
Доступен для заказа
Цена по запросу
Шлюз AS-интерфейс PROFINET AC1403 AC1403
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1403
Доступен для заказа
Цена по запросу
Шлюз AS-интерфейс PROFINET AC1404 AC1404
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1404
Доступен для заказа
Цена по запросу
