Новинка






Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Макс. общая токовая нагрузка [A] 4>
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Общее потребление тока из AS-i [mA] 250 Макс. общая токовая нагрузка [A] 4>
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 1030 DC, (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 1030, (по PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Разъём: латунь никелированн., резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн., O-кольцо: FKM, Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Cветовой барьер безопасности Micro Detectors SH4/R-3EIC
Производитель:
Micro DetectorsКод товара:
SH4/R-3EIC
Доступен для заказа
Цена по запросу
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2464 AC2464
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2464
Доступен для заказа
Цена по запросу
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2468 AC2468
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2468
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры TURCK TP-104A-G1/4-H1141-L035
Производитель:
TURCKКод товара:
TP-104A-G1/4-H1141-L035
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик TURCK RU40U-M12-LU8X2-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
RU40U-M12-LU8X2-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу