Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря герметичному корпусу Gut sichtbare, leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
| Приложение | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | ||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | ||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 75 | ||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 1530 DC, (AUX) | ||||||||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | ||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1530, (по PELV) | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2580 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67, (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 128401 | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 282 | ||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L), резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L), O-кольцо: EPDM, винты: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Лазерный датчик диффузного отражения OGH701
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
OGH701
Доступен для заказа
Цена по запросу
Cond Sensor InPro7250/PFA/3m
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52005423
Доступен для заказа
Цена по запросу
Световая завеса безопасности Micro Detectors LS2ER/90-150B
Производитель:
Micro DetectorsКод товара:
LS2ER/90-150B
Доступен для заказа
Цена по запросу
MPP Life Sciences Series Modular Pressure Transmitter
Производитель:
Anderson-negeleКод товара:
MPPSA121A0EBH99A1A
Доступен для заказа
Цена по запросу
DO Sensor InPro6860i/12/120/mA/HD
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
30449705
Доступен для заказа
Цена по запросу
