Новинка








Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | > 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | < 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 24, (по PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (DC-12 / DC-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA 6-GF30, нерж. сталь (1.4305/303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходник clamp: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик температуры TURCK TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150
Производитель:
TURCKКод товара:
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150
Доступен для заказа
Цена по запросу
Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК AC1366 AC1366
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1366
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры TURCK TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/150A°C
Производитель:
TURCKКод товара:
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/150A°C
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры TURCK TP-206A-CF-H1141-L600
Производитель:
TURCKКод товара:
TP-206A-CF-H1141-L600
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры TURCK TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L150
Производитель:
TURCKКод товара:
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L150
Доступен для заказа
Цена по запросу