Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
Простая установка и подключение Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом Подключение через пружинные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок>
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 433, (внешнее питание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 33, (с внешним питанием: 29 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,5, (с внешним питанием, с внешним питанием: 90 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | дополнительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 2, (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение аналогового выхода | 16 (1 bit = 1 mV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -2585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 296,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Переходник clamp: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
