Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, состояния и функционирования>
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 280 | ||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||
| Встроенный Watchdog | да | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | ||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||||
| Входной ток Low [mA] | < 1,5 | ||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||
| Цепь | PNP | ||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1030, (по PELV) | ||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Гальваническая развязка | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 188 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i профиль | S-7.0 | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | 0 | ||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 134 | ||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейке и панели, Возможен монтаж в ряд | ||||||
| Материал | PA (полиамид), PVC (поливинилхлорид) | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | винтовые клеммы: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Модуль вывода дискретных сигналов Siemens SIMATIC S7-1500 DQ 16 X 24V DC/0.5A, 6ES7522-1BH01-0AB0
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3209
Доступен для заказа
Цена по запросу
