Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
| Приложение | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1831,6 DC | |||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 2030 DC, (AUX) | |||||||||||||||
| Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 4000, (AUX) | |||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | |||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 2030, (AUX) | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-12: 700 mA, категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 4000, (> 50 °C: 2000 mA) | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AUX | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2565 | |||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | |||||||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF [годы] | 261 | |||||||||||||||
| Рекомендации | Прибор должен питаться от изолированного источника., Данный источник напряжения имеет вторичный предохранитель в соответствии с UL (см. прилагаемый список)., В качестве альтернативы, источник питания класса 2 может использоваться для питания AUX. | |||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
| AS-i ID1 код [hex] | 7, (фиксированный) | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 124401 | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 152 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||
| Материал | пластмасса, PC-GF20 | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления AC3202 AC3202
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC3202
Доступен для заказа
Цена по запросу
Модуль дискретного вывода SIEMENS SIMATIC ET 200SP, 6ES7132-6FD00-0BB1
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3472
Доступен для заказа
Цена по запросу
Емкостной датчик TURCK BC5-S18-Y1X
Производитель:
TURCKКод товара:
BC5-S18-Y1X
Доступен для заказа
Цена по запросу
Преобразователь давления PT2424
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
PT2424
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик давления TURCK PS010D-501L-LI2UPN8X-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
PS010D-501L-LI2UPN8X-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу
