Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
| Электронные данные | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 1831,6 DC | ||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 30 | ||||||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 2030 DC, (AUX) | ||||||||||
| Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 1100, (AUX) | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||
| Входы | |||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | ||||||||||
| Питание выходов датчика | AUX | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (DC AUX) | ||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 1000 | ||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2565 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 336 | ||||||||||
| Рекомендации | Прибор должен питаться от изолированного источника., Данный источник напряжения имеет вторичный предохранитель в соответствии с UL (см. прилагаемый список)., В качестве альтернативы, источник питания класса 2 может использоваться для питания AUX. | ||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
| AS-i сертификат | 124404 | ||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 133 | ||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||
| Материал | пластмасса, PC-GF20 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |
Характеристики IFM
Дисплей
AUXqwerty, ошибки: светодиод красныйqwerty, режим работы: светодиод зелёный AS-iqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4
Материал
PC-GF20qwerty, пластмасса
Производитель
IFM
Тип
AC3204
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Световая завеса Autonics BW40-20P
Производитель:
AutonicsКод товара:
BW40-20P
Доступен для заказа
Цена по запросу
Лазерный датчик расстояния SICK OD1-B035C15I14
Производитель:
SICKКод товара:
OD1-B035C15I14
Доступен для заказа
Цена по запросу
Лазерный датчик расстояния Banner LG5B65PIQ
Производитель:
BannerКод товара:
LG5B65PIQ
Доступен для заказа
Цена по запросу
Усилитель для оптоволоконных датчиков SICK WLL170-2P162
Производитель:
SICKКод товара:
WLL170-2P162
Доступен для заказа
Цена по запросу
FLH-M12-F08(PG9)-0.2 Монтажный разъем
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00025472
Доступен для заказа
1 200 р.
