Новинка








Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Специально для использования во влажных средах пищевой и питьевой промышленности Гигиеническое исполнениe без углов и краев Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок AS-i и питание 24 В через разъем M12>
Специально для использования во влажных средах пищевой и питьевой промышленности Гигиеническое исполнениe без углов и краев Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок AS-i и питание 24 В через разъем M12>
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 2030 DC, (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 2100, (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 2030, (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 700, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68, IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 101107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 137,3 / L = 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | втулка с резьбой: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, O-кольцо: EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеAS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеВходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключениеВыходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик диффузного отражения O6T204
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
O6T204
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик диффузного отражения O6T202
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
O6T202
Доступен для заказа
Цена по запросу
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2471 AC2471
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2471
Доступен для заказа
Цена по запросу
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2451 AC2451
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2451
Доступен для заказа
Цена по запросу
AS-интерфейс модуль CompactLine AC2452 AC2452
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC2452
Доступен для заказа
Цена по запросу