Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации>
Для установки в небольшие корпуса, шкафы управления и панели операторов Простая и быстрая проводка с помощью проволочных жил Компактное исполнение Интеграция механических переключателей в системы AS-i AS-i подключение для четырех приборов управления и сигнализации>
| Электронные данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 1831,6 DC | |||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 180, (без датчиков: < 30 mA, входы и выходы активны: < 180 mA) | |||||||
| Класс защиты | III | |||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,15, (общий ток для всех входов и выходов, питающихся от AS-i: 150 mA) | |||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||
| Входы/выходы | ||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 3 | |||||||
| Входы | ||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (DC) | |||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 150 | |||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||
| Выходы | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | |||||||
| Количество цифровых выходов | 3 | |||||||
| Цепь | PNP | |||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1830, (DC) | |||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 150 | |||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | AS-i | |||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2555 | |||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||
| ЭMC |
|
|||||||
| MTTF [годы] | 315 | |||||||
| AS-i классификация | ||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||
| AS-i сертификат | 102401 | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Вес [g] | 72,5 | |||||||
| Способ монтажа | установка в корпус для монтажа на поверхность | |||||||
| Размеры [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 | |||||||
| Материал | корпус: PC экранированный | |||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
| Дисплей |
|
|||||||
| Примечания | ||||||||
| Примечания |
|
|||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||
| электрическое подключение | ||||||||
| Кабель: 0,2 m, PVC (поливинилхлорид),, PVC |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
