Новинка








Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала NC Диапазон срабатывания [mm] 7 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M12 x 1
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала NC Диапазон срабатывания [mm] 7 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M12 x 1
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1060 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 05,67 | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -1010 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 695 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 349 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), светодиодное окно: PEI, крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Кабель: 8 m, PUR (полиуретан), 2 x 0,5 mm² |
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
79 mm
Материал
активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, корпус: нерж.стальqwerty, крепежные гайки: латуньqwerty, светодиодное окно: PEI
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…60 V
Соединение
8 m PUR (полиуретан)-Кабель
Тип
IFM212
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NC
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
ESCL2410L1U1E-20 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00030819
Доступен для заказа
30 391 р.
ESCL8840L1IN-10 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00031978
Доступен для заказа
205 008 р.
Датчик уровня вибрационный SICK LBV320-GXTGDTAMX01000
Производитель:
SICKКод товара:
LBV320-GXTGDTAMX01000
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IG5565 IG5565
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IG5565
Доступен для заказа
Цена по запросу
ESCL448025L2US-2 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00027858
Доступен для заказа
151 166 р.