Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Широкий диапазон рабочих температур Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды Высокая устойчивость к ЭМС в соответствии со стандартами автомобильной промышленности Большой диапазон напряжения
Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Широкий диапазон рабочих температур Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды Высокая устойчивость к ЭМС в соответствии со стандартами автомобильной промышленности Большой диапазон напряжения
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты, Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1036 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10, (только при 3-х проводном подключении) | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2, (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5, (только в 2-х проводной схеме) | ||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 06,48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,45 / медь: 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 1192 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: LCP натуральный, крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеразъем | |||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PEI, Контакты: позолоченый |
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
70 mm
Материал
активная поверхность: LCP натуральныйqwerty, корпус: нерж.стальqwerty, крепежные гайки: латунь
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IGM200
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
