Новинка








Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Высокая помехоустойчивость Большой диапазон рабочей температуры и рабочего напряжения Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
Высокая устойчивость к ударам и вибрации для применения в подвижной технике Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством Высокая помехоустойчивость Большой диапазон рабочей температуры и рабочего напряжения Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1060 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 03,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 284,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Кабель: 6 m, PUR (полиуретан), поведение сжигания в соответствии с ECE R118 рев. 2, 3 x 0,5 mm² |
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
79 mm
Материал
активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, корпус: нерж.стальqwerty, крепежные гайки: латунь
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…60 V
Соединение
6 m PUR (полиуретан)-Кабель
Тип
IFM209
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Индуктивный датчик ТЕКО ISN E2A-31N-4-LZ
Производитель:
ТЕКОКод товара:
00-00025356
Доступен для заказа
1 925 р.
Бесконтакный выключатель ISB A11B-31N-1,5-LZ-CН
Производитель:
ТЕКОКод товара:
00-00057271
В наличии
4 925 р.
LR30XBF10DNOW Индуктивный датчик
Производитель:
ТЕКОКод товара:
07-00041090
Доступен для заказа
4 158 р.
ESCL384025L2UE-2 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00028689
Доступен для заказа
132 266 р.
ESCL15210L2U1E-15 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00031299
Доступен для заказа
141 658 р.