Новинка








Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для надежного контроля предельного значения аналоговых датчиков Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link Компактный корпус с высокой степенью зашиты Надежное преобразование сигнала аналоговых измеренных значений в IO-Link
Для надежного контроля предельного значения аналоговых датчиков Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link Компактный корпус с высокой степенью зашиты Надежное преобразование сигнала аналоговых измеренных значений в IO-Link
Приложение | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | децентрализованный дисплей, предобработка и преобразование аналоговых сигналов | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1830 DC, (по SELV/PELV) | ||||||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||||
Потребление тока [mA] | 30830, (24 В DC, полная нагрузка) | ||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 1, Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
Количество аналоговых входов | 1 | ||||||||||
Питание выходов датчика | 24 V DC | ||||||||||
Аналоговый вход (ток) [mA] | 420 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 1030 | ||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 50 | ||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 420 | ||||||||||
Точность аналогового выхода [%] | 0,5 | ||||||||||
Разрешение аналогового выхода | 12 Bit | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | ||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
Поддерживаемые DeviceID | >
| ||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Профили | Smart Sensor | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||
Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||||||||
Температура хранения [°C] | -2570 | ||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C), без конденсации) | ||||||||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
MTTF [годы] | 373 | ||||||||||
Сертификат UL | >
| ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 108 | ||||||||||
Размеры [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей | >
| ||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (необязательные) | >
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Примечания | >
| ||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключениеРазъём | |||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||
электрическое подключениеразъем | |||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||
Характеристики IFM
Аналоговый выход
4…20 mA
Дисплей
7-сегментный светодиодный дисплей красный/зеленый 4-значный параметризуемыйqwerty, 8 mmqwerty, высота цифр 6qwerty, режим работы: светодиод зелёныйqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтыйqwerty, ширина цифр 3
Количество цифровых выходов
1
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
PA (полиамид)
Номинальное напряжение DC
24 V
Обозначение продукции
Отображение измеренных и предельных значений / преобразователь 4… 20 мА — IO-Link
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 67
Тип
DP2200
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
(параметризуемый)qwerty, аналоговыйqwerty, нормально открытый / нормально закрытый
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары