Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для полного контроля функционирования машин и подвижной техники С множеством многофункциональных конфигурируемых входных и выходных каналов Высокопроизводительные CAN-интерфейсы для различных задач
Для полного контроля функционирования машин и подвижной техники С множеством многофункциональных конфигурируемых входных и выходных каналов Высокопроизводительные CAN-интерфейсы для различных задач
| Электронные данные | |||
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 832 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 400 | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Входы/выходы | |||
| Общее количество входов и выходов | 60 | ||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 32, Количество аналоговых входов: 16, Количество частотных входов: 8, Количество входов резистора: 4, Количество цифровых выходов: 27, Количество аналоговых выходов: 1 | ||
| Входы | |||
| Количество цифровых входов | 32 | ||
| Количество аналоговых входов | 16 | ||
| Количество частотных входов | 8 | ||
| Количество входов резистора | 4 | ||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 020 | ||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 032 | ||
| Выходы | |||
| Количество цифровых выходов | 27 | ||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 010 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Количество ШИМ выходов | 27 | ||
| Количество ШИМ-I выходов | 18 | ||
| Количество выходов с Н-мостом | 3 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | входные/выходные функции | ||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||
| Интерфейсы | |||
| Количество интерфейсов CAN | 4 | ||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||
| Количество интерфейсов R232 | 1 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, (при использовании соответствующего разъёма) | ||
| Испытания / одобрения | |||
| MTTF [годы] | 25 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 1469,5 | ||
| Способ монтажа | свободная установка | ||
| Размеры [mm] | 219 x 47 x 203 | ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
| ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
Характеристики IFM
Обозначение продукции
ecomatController
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
