Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Частотный диапазон [Hz] 0…12000 Приложение Исполнение настройка параметров с помощью программного обеспечения VES004 Применение Функция счётчика Электронные данные Допустимое
Характеристики Частотный диапазон [Hz] 0…12000 Приложение Исполнение настройка параметров с помощью программного обеспечения VES004 Применение Функция счётчика Электронные данные Допустимое
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон [Hz] | 012000 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Исполнение | настройка параметров с помощью программного обеспечения VES004 | ||||||
| Применение | Функция счётчика | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 20 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC, (используя IEPE-вход: 24 V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) | ||||||
| Потребление тока [mA] | 200, (24 V) | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Общее количество входов и выходов | 8, (конфигурируемый) | ||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2, Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 2 | ||||||
| Разрешение аналогового входа | 12 | ||||||
| Динамический входсигнал | 010 mA IEPE / 020 mA | ||||||
| Динамический входразрешение [bit] | 16 | ||||||
| Динамический входчастотный диапазон [Hz] | 012000 | ||||||
| Динамический входчастота срабатывания [kSamples] | 100 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал | ||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420 | ||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 012000 | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||
| Протокол | TCP/IP | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 070 | ||||||
| Температура хранения [°C] | 070 | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 210,5 | ||||||
| Корпус | корпус из пластмассы | ||||||
| Способ монтажа | рейка, (TH35/EN60715) | ||||||
| Размеры [mm] | 100 x 25,4 x 103,4 | ||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||
| Память данных | |||||||
| История измерений. | да | ||||||
| Буферизованная память данных | да | ||||||
| Тип памяти данных | кольцевая память, FIFO | ||||||
| Часы реального времени | да, | ||||||
| Ячейки памяти | внутренний | ||||||
| Интервал памяти | min. 1 min | ||||||
| Объем памяти | 881664 записи данных | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Combicon: , Максимальная длина кабеля: 250 m |
Характеристики IFM
Коммуникационный интерфейс
Ethernet
Материал
PA (полиамид)
Обозначение продукции
Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации
Приложение
Функция счётчика
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
24 V
Соединение
COMBICON
Степень защиты
IP 20
Тип
VSE003
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый), аналоговый
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Световая завеса безопасности SICK C40S-1203CA010, C40E-1203CD010
Производитель:
SICKКод товара:
C40S-1203CA010, C40E-1203CD010
Доступен для заказа
Цена по запросу
ESCL1640L2IE-5 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00033988
Доступен для заказа
49 630 р.
ESCL1640L2US-15 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00028156
Доступен для заказа
54 660 р.
ESCL11240L2U1S-5 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00030751
Доступен для заказа
308 100 р.
