Новинка




Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Точный линейный выходной сигнал 0.5…4.5 В для подвижной техники Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок Прочный корпус из нержавеющей стали для применения в металлообработке Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
Точный линейный выходной сигнал 0.5…4.5 В для подвижной техники Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок Прочный корпус из нержавеющей стали для применения в металлообработке Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
Характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||||||||||||
Диапазон измерения [bar] | 0400 | ||||||||||||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба | ||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||
Применение | для подвижной техники | ||||||||||||||||
Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -2590, (по запросу: -40100 °C) | ||||||||||||||||
Мин. разрывное давление [bar] | 1600 | ||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 600 | ||||||||||||||||
Тип давления | относительное давление | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 5 DC, (логометрический) | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 6 | ||||||||||||||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (80 V DC) | ||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
Общее количество выходов | 1 | ||||||||||||||||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 0,54,5 | ||||||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||
Диапазон измерения [bar] | 0400 | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K) | ||||||||||||||||
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 1,0, (включая дрейф, связанный с моментом затяжки, а также погрешности нулевого и максимального значений) | ||||||||||||||||
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||||||||||
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,2 | ||||||||||||||||
Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (за 6 месяцев) | ||||||||||||||||
Температурный дрейф на каждые 10 К | < ± 0,5 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 8 | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -2590 | ||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40100 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
MTTF [годы] | 3896 | ||||||||||||||||
Сертификат UL |
| ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Вес [g] | 80,5 | ||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PA (полиамид) | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), FKM | ||||||||||||||||
Мин. кол-во циклов давления | 50 миллионов | ||||||||||||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба | ||||||||||||||||
Встроенный ограничитель | да | ||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||
Характеристики IFM
Выходной сигнал
аналоговый сигнал
Диапазон измерения
0…400 bar
Материал
PA (полиамид)qwerty, нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Обозначение продукции
Электронный датчик давления
Общее количество выходов
1
Подключение к процессу
резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Применение
для подвижной техники
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
5 V
Соединение
M12 Разъем
Температура измеряемой среды
-25…90qwerty, (по запросу: -40…100 °C) °C
Тип
PC9050
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
аналоговый
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик давления SICK PFT-SAB1X0SG1SSAALSSZ
Производитель:
SICKКод товара:
PFT-SAB1X0SG1SSAALSSZ
Доступен для заказа
Цена по запросу
LR12XBN04DNCW1 Индуктивный датчик
Производитель:
ТЕКОКод товара:
07-00041015
Доступен для заказа
4 708 р.