
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Датчик температуры погружной 150 мм PT100 БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЫ. Марка QAE2111.015.
- Пассивные погружные датчики для измерения температуры воды в трубопроводах и баках
Сводка типов
Тип | Комплектация | Длина погруж. элемента | Номинал.давл ение | Чувствительный элемент | Класс защиты |
QAE2110.010 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | 100 мм | PN 10 | Pt 100 | IP 54 |
QAE2110.015 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | 150 мм | PN 10 | Pt 100 | IP 54 |
QAE2111.010 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 100 мм | PN 4) | Pt 100 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2111-015 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 150 мм | PN 4) | Pt 100 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2112.010 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 100 мм | PN 4) | Pt 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2112.015 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 150 мм | PN 4) | Pt 100 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2120.010 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | 100 мм | PN 10 | LG-Ni 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2120.015 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | 150 мм | PN 10 | LG-Ni 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2121.010 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 100 мм | PN 4) | LG-Ni 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2121.015 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 150 мм | PN 4) | LG-Ni 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2122.013 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | макс. 130 мм 2 | PN 16 | LG-Ni 1000 | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2130.010 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 100 мм | PN 4) | NTC 10k | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2130.015 | С зажимом для защитной гильзы 1) | 150 мм | PN 4) | NTC 10k | IP 42 (IP 54) 3) |
QAE2140.010 | Включая защитную гильзу с соединит.гайкой G ½ A | 100 мм | PN 10 | T1 | IP 42 (IP 54) 3) |
Технические характеристики
Измерительный элемент | Pt 1000 |
Диапазон применения | -30...130 °C |
Длина погружения | до 150 мм |
Тип погружения | С защитной гильзой |
Клеммы соединений | 1 x 2,5 мм2 или x 1,5 мм2 |
Степень защиты | IP42 |
Постоянная времени | С гильзой: 30 с , без гильзы: 8 с |
Вес | ~ 0,13 кг |
Размеры
Применение
QAE21 применяются в установках ОВК для:
- контроль или ограничение температуры водяного потока
- ограничения температуры в обратной линии
- контроля температуры ГВС
Назначение
Датчик воспринимает температуру тепло/холодоносителя через чувствительный элемент, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Сигнал подается на соответствующий контроллер для дальнейшей обработки.
Характеристики Siemens
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы