Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Надежное оптическое измерение расстояния с подавлением заднего фона Диапазон до 100 м для использования на кранах Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход Отличное соотношение цены и качества Широкий ассортимент деталей для быстрого монтажа и точной настройки
Надежное оптическое измерение расстояния с подавлением заднего фона Диапазон до 100 м для использования на кранах Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход Отличное соотношение цены и качества Широкий ассортимент деталей для быстрого монтажа и точной настройки
| Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC, (supply > | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 010, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | 100 m | ||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | 100600 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 1100, (Отражатель) | ||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 125 | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -1060 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 186 | ||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 314 | ||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Характеристики IFM
Диапазон измерения
1…100 m
Лазерная защита класса
2
Материал
корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC
Насадка на линзы
Боковая оптика
Обозначение продукции
Оптический датчик измерения расстояния
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 67
Тип
O1D209
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый), аналоговый
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
