Новинка










Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Надежно оптическое обнаружение объекта с большим диапазоном до 10 м Точное подавление заднего фона Использование в применении с подавлением заднего фона Отличное соотношение цены и качества
Надежно оптическое обнаружение объекта с большим диапазоном до 10 м Точное подавление заднего фона Использование в применении с подавлением заднего фона Отличное соотношение цены и качества
Характеристики | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||
Особенности | Подавление заднего фона | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 1030 DC | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | ||||||||||||||||||||
Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | 10100 | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,210, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 5 | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -1060 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 106 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 268,5 | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Характеристики IFM
Диапазон измерения
0qwerty, 2…10 m
Дисплей
программирование: буквенно-цифровой дисплей 4-значныйqwerty, расстояниеqwerty, режим работы: светодиод зелёныйqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтый
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Лазерная защита класса
2
Материал
Корпус: отливка из цинкаqwerty, светодиодное окно: PCqwerty, фронтальная оптика: стекло
Обозначение продукции
Оптический датчик измерения расстояния
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 67
Тип
O1D101
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
(программируемый)qwerty, нормально открытый / нормально закрытый
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Оптический датчик Datasensing S40-PH-5-M03-PH
Производитель:
DatasensingКод товара:
S40-PH-5-M03-PH
Доступен для заказа
Цена по запросу
Оптический датчик Pepperl Fuchs RLK29-55/25/116
Производитель:
Pepperl FuchsКод товара:
RLK29-55/25/116
Доступен для заказа
Цена по запросу
Световой барьер Leuze Electronic CSL710-R05-1760.A/L-M12
Производитель:
Leuze ElectronicКод товара:
CSL710-R05-1760.A/L-M12
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик Autonics PRCM30-15AO
Производитель:
AutonicsКод товара:
PRCM30-15AO
Доступен для заказа
Цена по запросу