Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для децентрализованной оценки сигналов датчика и срабатывания актуаторов и пропорциональных клапанов С множеством многофункциональных входов и выходов Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3 Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
Для децентрализованной оценки сигналов датчика и срабатывания актуаторов и пропорциональных клапанов С множеством многофункциональных входов и выходов Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3 Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 832 DC | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Общее количество входов и выходов | 16 | ||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8, Количество аналоговых входов: 4, Количество частотных входов: 4, Количество входов резистора: 4, Количество цифровых выходов: 8 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 8 | ||||
| Количество аналоговых входов | 4 | ||||
| Количество частотных входов | 4 | ||||
| Количество входов резистора | 4 | ||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 020 | ||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 032 | ||||
| Выходы | |||||
| Количество цифровых выходов | 8 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Количество ШИМ выходов | 8 | ||||
| Количество ШИМ-I выходов | 8 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Выбор параметров | входные/выходные функции | ||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| MTTF [годы] | 88 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 707,5 | ||||
| Способ монтажа | установка с помощью винтов | ||||
| Размеры [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
| Материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Входы Con. 1, 3, 5, 7 | Разъем: DEUTSCH разъём | ||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
