Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
Для применения в шкафах управления Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов Компактное исполнение Сдвоенные клеммы Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования>
| Электронные данные | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 6, (резистивный) | |||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество релейных выходов: 2 | |||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 24, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. 2 x 24 В DC) | |||||||||||||||
| Диапазон напряжения AC [V] | 10240, (Все выходы должны питаться одинаковым напряжением. 2 x 240 В AC, линейный проводник) | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000, (резистивный) | |||||||||||||||
| Количество релейных выходов | 2 | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | |||||||||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
|||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF [годы] | 325 | |||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес [g] | 195,5 | |||||||||||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку, Возможен монтаж в ряд | |||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Соединение | COMBICON: |
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: светодиод жёлтый, режим работы: светодиод зелёный, ошибки: светодиод красный
Материал
PA (полиамид)
Производитель
IFM
Тип
AC2256
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Рефлекторный датчик O5P51A
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
O5P51A
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IFC243 IFC243
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IFC243
Доступен для заказа
Цена по запросу
