Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 18…30 DC Потребление тока [mA] 1000, (US) Класс защиты III Входы/выходы Общее количество входов и
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 18…30 DC Потребление тока [mA] 1000, (US) Класс защиты III Входы/выходы Общее количество входов и
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 1000, (US) | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Общее количество входов и выходов | 16, (конфигурируемый) | ||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 16, Количество аналоговых входов: 8, Количество цифровых выходов: 16 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество цифровых входов | 16, (конфигурируемый) | ||||||
| Количество аналоговых входов | 8, (конфигурируемый токовый вход/вход по напряжению) | ||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP, (Тип 3 (IEC 61131-2)) | ||||||
| Питание выходов датчика | US | ||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | ||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 420 | ||||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 010 | ||||||
| Разрешение аналогового входа | 16 Bit | ||||||
| Выходы | |||||||
| Количество цифровых выходов | 16, (конфигурируемый) | ||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||||
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 1000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Коммутационные выходы питания актуатора | US | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| Способ передачи | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
| SIO режим | нет | ||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 4 | ||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||
| Примечание |
| ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2560 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -2570 | ||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 | ||||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
| ||||||
| Ударопрочность |
| ||||||
| Вибропрочность |
| ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 384 | ||||||
| Размеры [mm] | 26 x 59,3 x 208 | ||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид) оранжевый, Разъём: латунь никелированн. | ||||||
| Момент затяжки [Nm] | < 0,8 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
| ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключениеIO-Link | |||||||
| X1 | Разъем: 1 x M12 | ||||||
| электрическое подключениевходы/выходы | |||||||
| X1.0X1.7 | Разъем: 8 x M12 | ||||||
Характеристики IFM
Группа продукции
ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
Дисплей
неисправность: 1 x светодиод красныйqwerty, режим работы: 1 x светодиод зелёныйqwerty, Функция: 1 x светодиод жёлтый
Материал
корпус: PA (полиамид) оранжевыйqwerty, Разъём: латунь никелированн.
Производитель
IFM
Тип
AL2301
Тип напряжения
DC
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты AC1150 AC1150
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1150
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры TA2135
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
TA2135
Доступен для заказа
Цена по запросу
Cond Sensor InPro7108-VP-PEEK
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52002002
Доступен для заказа
Цена по запросу
Электронный датчик уровня и температуры LT8023
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
LT8023
Доступен для заказа
Цена по запросу
Cond Sensor InPro7100/12/120/4435
Производитель:
Mettler ToledoКод товара:
52003571
Доступен для заказа
Цена по запросу
