Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
С интерфейсом AS Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Пять положений чувствительной поверхности по выбору Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции Светодиоды состояния хорошо видимы в любом положении
С интерфейсом AS Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Пять положений чувствительной поверхности по выбору Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции Светодиоды состояния хорошо видимы в любом положении
| Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | AS-i | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 15 | |||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||
| Размеры[mm] | 40x40x54 | |||||||||||||||
| Электронныеданные | ||||||||||||||||
| Рабочеенапряжение [V] | 26,531,6DC | |||||||||||||||
| Потребление тока[mA] | <35 | |||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||
| Защитаотпереполюсовки | да | |||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||
| Электрическоеисполнение | AS-i | |||||||||||||||
| Частота переключенияDC[Hz] | 100 | |||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 15 | |||||||||||||||
| Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 012,1 | |||||||||||||||
| Точность /погрешность | ||||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,5/медь:0,4 | |||||||||||||||
| Гистерезис[%отSr] | 120 | |||||||||||||||
| Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температураокружающейсреды[°C] | -2570 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | |||||||||||||||
| Испытания/одобрения | ||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||
| MTTF[годы] | 958 | |||||||||||||||
| AS-iкласс ификация | ||||||||||||||||
| AS-iверсия | 3.0 | |||||||||||||||
| Расширенныйрежимадресации | да | |||||||||||||||
| AS-iконфигурация ввода/вывода[hex] | 0 | |||||||||||||||
| IDкодAS-i[hex] | A.E | |||||||||||||||
| AS-iсертификат | 71901 | |||||||||||||||
| Битыданных |
|
|||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Вес[g] | 151,5 | |||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||
| Чувствительнаяповерхность | 5положенийповыбору | |||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | |||||||||||||||
| Размеры[mm] | 40x40x54 | |||||||||||||||
| Материал | PBT(полибутилентерефталат),PPE | |||||||||||||||
| Дисплеи/Элементыуправления | ||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1шт. | |||||||||||||||
| электрическоеподключение разъем | ||||||||||||||||
| Соединение | Разъем:1xM12,Блокировка:блокировка,поворотный | |||||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтыйqwerty, Функция: 1 x светодиод красный
Материал
PBT (полибутилентерефталат)qwerty, PPE
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
26qwerty, 5…31qwerty, 6 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IM5118
Тип напряжения
DC
Электрическое исполнение
AS-i
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Кольцевой датчик TURCK BI20R-Q14-LU-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
BI20R-Q14-LU-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик давления TURCK PS400R-502-2UPN8X-H1141/3GD
Производитель:
TURCKКод товара:
PS400R-502-2UPN8X-H1141/3GD
Доступен для заказа
Цена по запросу
Мониторинг энергозатрат Allen Bradley Allen-bradley
Производитель:
Allen-BradleyКод товара:
A-B 0011
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IN0088
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IN0088
Доступен для заказа
Цена по запросу
