Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Надежная передача расстояния в виде линеаризованного рабочего значения через IO-Link Пять положений чувствительной поверхности по выбору Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции Нормально закрытый / нормально открытый и настраиваемый PNP/NPN через IO-Link
Большое расстояние срабатывания для применения в конвейерной технике Надежная передача расстояния в виде линеаризованного рабочего значения через IO-Link Пять положений чувствительной поверхности по выбору Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции Нормально закрытый / нормально открытый и настраиваемый PNP/NPN через IO-Link
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | PNP/NPN,(параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормальнооткрытый/нормальнозакрытый,(повыбору) | ||||||||||
| Коммуникационныйинтерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры[mm] | 40x40x54 | ||||||||||
| Электронныеданные | |||||||||||
| Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||||
| Потребление тока[mA] | 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическоеисполнение | PNP/NPN,(параметризуемый) | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормальнооткрытый/нормальнозакрытый,(повыбору) | ||||||||||
| Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||
| Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
| Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Точка переключенияIO-Link[mm] | 4,924,5,(параметризуемый) | ||||||||||
| Диапазон измеренияIO-Link[mm] | 2,626 | ||||||||||
| Точность /погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,8/латунь:0,4/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||
| Гистерезис[%отSr] | 315 | ||||||||||
| Отклонение отлинейностианалоговоговыхода[%] | ±2%,(отпредельногозначениядиапазон аизмерения) | ||||||||||
| Повторяемость аналоговоговыхода[%] | ±1%,(отпредельногозначениядиапазон аизмерения) | ||||||||||
| Температурныйкоэфициент | ±0,2%/K,(отпредельногозначениядиапазон аизмерения) | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационныйинтерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способпередачи | COM2(38,4kBaud) | ||||||||||
| IO-Linkпроверка | 1.1 | ||||||||||
| СтандартSDCI | IEC61131-9CDV | ||||||||||
| Профили | SmartSensor:DeviceIdentification,DeviceDiagnosis,DeviceTeachChannel,BinaryDataChannel,ProcessDataVariable | ||||||||||
| SIOрежим | да | ||||||||||
| Нужныйтиппорта | A | ||||||||||
| Миним.времярабочегоцикла[ms] | 3 | ||||||||||
| ПоддерживаемыеDeviceID |
|
||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||
| Испытания/одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF[годы] | 629 | ||||||||||
| СертификатUL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес[g] | 151,5 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Чувствительнаяповерхность | 5положенийповыбору | ||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
| Размеры[mm] | 40x40x54 | ||||||||||
| Материал | PA(полиамид) | ||||||||||
| Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
| электрическоеподключение разъем | |||||||||||
| Соединение | Разъем:1xM12,Литойкорпус:латунь,покрытбелойбронзой | ||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
SIO режим:qwerty, выходная ступень питается током: светодиод жёлтый светитqwerty, мишень в диапазоне измерения: светодиод жёлтый светитqwerty, Режим IO-Link:qwerty, режим работы: светодиод зелёный
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
PA (полиамид)
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IM5173
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
(по выбору)qwerty, нормально открытый / нормально закрытый
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Ультразвуковой датчик Banner T30UXDA
Производитель:
BannerКод товара:
T30UXDA
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Banner S18UIARQ
Производитель:
BannerКод товара:
S18UIARQ
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик TURCK BI10-M30-AD4X-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
BI10-M30-AD4X-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IIT219
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IIT219
Доступен для заказа
Цена по запросу
Кольцевой датчик TURCK BI15R-W30-DAN6X-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу
