Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения во взрывоопасной среде Для подключения к искробезопасным цепям Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Высокая частота переключения
Для применения во взрывоопасной среде Для подключения к искробезопасным цепям Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Высокая частота переключения
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | NAMUR | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Размеры[mm] | 28x10x16 | ||
| Электронныеданные | |||
| подключение к усилителюкоммутационного сигнала | да | ||
| Коммутирующиеусилители | подключение к сертифицированнымискро безопасным цепямс максимальными значениями:U=15V/I=50mA/P=120mW | ||
| Номинальноенапряжение DC[V] | 8,2,(1kΩ) | ||
| Напряжение питанияDC[V] | 7,530,(прииспользованиивневзрывоопаснойзоны) | ||
| Потребление тока[mA] | <1,(отключено,проводящий:>2,1) | ||
| Класс защиты | III | ||
| Выходы | |||
| Электрическоеисполнение | NAMUR | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 30,(прииспользованиивневзрывоопаснойзоны) | ||
| Частота переключенияDC[Hz] | 800 | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||
| РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 2±10% | ||
| Точность /погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||
| Гистерезис[%отSr] | 115 | ||
| Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температураокружающейсреды[°C] | -2070 | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Испытания/одобрения | |||
| Разрешение | PTB02ATEX2217,BVS04ATEXE153,IECExBVS06.0003 | ||
| МаркировкаАТЕХ | II1GExiaIIBT6GaTa:-2070°C | ||
| II2GExiaIICT6GbTa:-2070°C | |||
| II1DExiaIIICT90°CDaTa:-2070°C | |||
| ЭMC |
|
||
| Устойчивость кударам/вибрации | 30g(11ms)/10-55Hz(1mm) | ||
| MTTF[годы] | 4494 | ||
| Класс ификация безопасности | |||
| Макс.внутренняя емкость [nF] | 85 | ||
| Макс.внутренняя индуктивность [µH] | 120 | ||
| Механические данные | |||
| Вес[g] | 206 | ||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры[mm] | 28x10x16 | ||
| Материал | PBT(полибутилентерефталат) | ||
| Дисплеи/Элементыуправления | |||
| Дисплей |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1шт. | ||
| электрическоеподключение | |||
| Соединение | Кабель:12m,PVC(поливинилхлорид),2x0,14mm² | ||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод красный
Маркировка АТЕХ
II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20…70° Cqwerty, II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20…70° Cqwerty, II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20…70° C
Материал
PBT (полибутилентерефталат)
Монтаж
установка заподлицо
Производитель
IFM
Соединение
12 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель
Тип
NS501A
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NC
Электрическое исполнение
NAMUR
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Втулка переходная TB M12x1/G1/2.1
Производитель:
ТЕКОКод товара:
00-00040657
Доступен для заказа
960 р.
