



Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для применения во взрывоопасной среде Для подключения к искробезопасным цепям Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Контрастная, долговременная маркировка лазером
Для применения во взрывоопасной среде Для подключения к искробезопасным цепям Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации Контрастная, долговременная маркировка лазером
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | NAMUR | ||
Функция выходного сигнала | NC | ||
Диапазон срабатывания[mm] | 15 | ||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=50 | ||
Электронныеданные | |||
подключение к усилителюкоммутационного сигнала | да | ||
Коммутирующиеусилители | подключение к сертифицированнымискро безопасным цепямс максимальными значениями:U=15V/I=50mA/P=120mW | ||
Номинальноенапряжение DC[V] | 8,2,(1kΩ) | ||
Напряжение питанияDC[V] | 7,530,(прииспользованиивневзрывоопаснойзоны) | ||
Потребление тока[mA] | <1,(отключено,проводящий:>2,1) | ||
Класс защиты | II | ||
Выходы | |||
Электрическоеисполнение | NAMUR | ||
Функция выходного сигнала | NC | ||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 30,(прииспользованиивневзрывоопаснойзоны) | ||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания[mm] | 15 | ||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 15±10% | ||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 012,15 | ||
Точность /погрешность | |||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температураокружающейсреды[°C] | -2070 | ||
Степень защиты | IP67 | ||
Испытания/одобрения | |||
Разрешение | BVS04ATEXE091X,IECExBVS06.0003 | ||
МаркировкаАТЕХ | II1GExiaIIBT6Ga | ||
II2GExiaIICT6Gb | |||
II1DExiaIIICT90°CDa | |||
ЭMC |
|
||
Устойчивость кударам/вибрации | 30g(11ms)/10-55Hz(1mm) | ||
MTTF[годы] | 2514 | ||
Класс ификация безопасности | |||
Макс.внутренняя емкость [nF] | 230 | ||
Макс.внутренняя индуктивность [µH] | 210 | ||
Механические данные | |||
Вес[g] | 160 | ||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||
Монтаж | установка заподлицо | ||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=50 | ||
Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||
Материал | латуньпокрытаяспециальнымслоем,активнаяповерхность :PBT(полибутилентерефталат) | ||
Дисплеи/Элементыуправления | |||
Дисплей |
|
||
Принадлежности | |||
Комплектпоставки |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1шт. | ||
электрическоеподключение разъем | |||
Соединение | Разъем:1xM12,Литойкорпус:PA(полиамид) | ||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
50 mm
Маркировка АТЕХ
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Daqwerty, II 1G Ex ia IIB T6 Gaqwerty, II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Материал
активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, латунь покрытая специальным слоем
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Соединение
M12 Разъем
Тип
NI501A
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NC
Электрическое исполнение
NAMUR
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары