Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Высокая частота переключения Широкий диапазон рабочих температур Короткий соединительный кабель с разъемом М8
Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Высокая частота переключения Широкий диапазон рабочих температур Короткий соединительный кабель с разъемом М8
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||||
| Электронныеданные | |||||||||||||
| Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||||||
| Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защитаотперепутыванияполярности | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключенияDC[Hz] | 800 | ||||||||||||
| Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
| Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 2 | ||||||||||||
| РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 2±10% | ||||||||||||
| Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 01,62 | ||||||||||||
| У величенноерасстояниесрабатывания | нет | ||||||||||||
| Точность /погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||||||||||
| Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температураокружающейсреды[°C] | -2580 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
| Испытания/одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF[годы] | 3044 | ||||||||||||
| СертификатUL |
|
||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес[g] | 17,2 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||||
| Материал | корпус:PBT(полибутилентерефталат),крышка:PBT(полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Моментзатяжки[Nm] | <0,5,(сомывателем) | ||||||||||||
| Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
| электрическоеподключение | |||||||||||||
| Кабель:0,3m,PUR(полиуретан),Ø3,5mm,3x0,14mm² | |||||||||||||
| электрическоеподключение разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем:1xM8 | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Материал
корпус: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, крышка: PBT (полибутилентерефталат)
Монтаж
установка заподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
0qwerty, 3 m PUR (полиуретан)-Кабельqwerty, M8 Разъем
Тип
IS5068
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
M8-A3-12K3P-10.0PUR/GY Распределительная коробка
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00034584
Доступен для заказа
13 140 р.
Индуктивный датчик TURCK NI40-CQ80/S1102 5M
Производитель:
TURCKКод товара:
NI40-CQ80/S1102 5M
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Banner T30UXIAQPMA
Производитель:
BannerКод товара:
T30UXIAQPMA
Доступен для заказа
Цена по запросу
