Новинка




Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Компактный прямоугольный корпус Для использования в ограниченном пространстве Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы Хорошо видимая индикация коммутационного состояния Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 3 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 1030DC | ||||||||||||
Потребление тока[mA] | <15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защитаотперепутыванияполярности | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 0,5 | ||||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||||
Кратковременныйтокнагрузкикоммутационного выхода[mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 3 | ||||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 3±10% | ||||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 02,43 | ||||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,4/алюминий:0,3/медь:0,2 | ||||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 115 | ||||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1020 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | 050 | ||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||
MTTF[годы] | 3044 | ||||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес[g] | 44,1 | ||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
Размеры[mm] | 28x10x16 | ||||||||||||
Материал | крышка:PBT(полибутилентерефталат),корпус:PBT(полибутилентерефталат) | ||||||||||||
Моментзатяжки[Nm] | <0,5,(сомывателем) | ||||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
электрическоеподключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель:2m,PVC(поливинилхлорид),Ø3,5mm,3x0,14mm² | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Материал
корпус: PBT (полибутилентерефталат)qwerty, крышка: PBT (полибутилентерефталат)
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Соединение
2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель
Тип
IS5031
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
SLM11-HPM2 Замок безопасности
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00022447
Доступен для заказа
10 941 р.
Индуктивный датчик IS5011
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IS5011
Доступен для заказа
Цена по запросу
ESCL0840L2U1N-10 Измерительная завеса
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00029814
Доступен для заказа
25 500 р.