Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||
| Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | позолоченныеконтакты,У величенноерасстояниесрабатывания | ||||||||||||
| Применение | regularcleaningprocesses | ||||||||||||
| Электронныеданные | |||||||||||||
| Рабочеенапряжение [V] | 1036DC | ||||||||||||
| Потребление тока[mA] | <10 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||
| Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 100 | ||||||||||||
| Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||||
| Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||
| Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||||
| РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 22±10% | ||||||||||||
| Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 017,6 | ||||||||||||
| У величенноерасстояниесрабатывания | да | ||||||||||||
| Точность /погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,5/медь:0,4 | ||||||||||||
| Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температураокружающейсреды[°C] | 0100 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP68,IP69K | ||||||||||||
| Испытания/одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF[годы] | 1594 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес[g] | 121,7 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||
| Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||
| Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||||||||||||
| Материал | нерж.сталь(1.4404/316L),активнаяповерхность :PEEK | ||||||||||||
| Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплектпоставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||
| электрическоеподключение разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем:1xM12,Контакты:позолоченый | ||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
70 mm
Материал
активная поверхность: PEEKqwerty, нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…36 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IIT219
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NC
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Кольцевой датчик TURCK BI15R-W30-DAN6X-H1141
Производитель:
TURCKКод товара:
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Banner QT50ULBQ-CRFV
Производитель:
BannerКод товара:
QT50ULBQ-CRFV
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IIT207
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IIT207
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Banner S18UBAR W/30
Производитель:
BannerКод товара:
S18UBAR W/30
Доступен для заказа
Цена по запросу
Магнитный датчик TURCK BIM-UNR-AP6X
Производитель:
TURCKКод товара:
BIM-UNR-AP6X
Доступен для заказа
Цена по запросу
