Новинка




Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Широкий диапазон рабочих температур Устойчивость к резким изменениям температуры даже при частых перепадах температуры Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||
Приложение | |||||||||||
Особенности | позолоченныеконтакты | ||||||||||
Применение | regularcleaningprocesses | ||||||||||
Электронныеданные | |||||||||||
Рабочеенапряжение [V] | 20140AC/DC | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||
Макс.времязадержкипривключении[ms] | 1000 | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 5,5 | ||||||||||
Макс.падение напряжениякоммутационного выходаАС[V] | 5,5 | ||||||||||
Минимальнаянагрузкапотоку[mA] | 5 | ||||||||||
Макс.токутечки[mA] | 1 | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаАС[mA] | 80,(200(80°C)) | ||||||||||
Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 80,(200(80°C)) | ||||||||||
Кратковременныйтокнагрузкикоммутационного выхода[mA] | 1200,(20ms/0,5Hz/80mA(>80°C)) | ||||||||||
Частота переключенияАС[Hz] | 25 | ||||||||||
Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||
Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||
Типзащитыоткороткогозамыкания | тактовый | ||||||||||
Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания[mm] | 22 | ||||||||||
РеальноерасстояниесрабатыванияSr[mm] | 22±10% | ||||||||||
Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 017,82 | ||||||||||
Точность /погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,4/медь:0,3 | ||||||||||
Гистерезис[%отSr] | 315 | ||||||||||
Смещение точки переключения[%отSr] | -1010 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температураокружающейсреды[°C] | 0100 | ||||||||||
Степень защиты | IP68,IP69K,(COP) | ||||||||||
Испытания/одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF[годы] | 378 | ||||||||||
СертификатUL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес[g] | 134,1 | ||||||||||
Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||
Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||||||||||
Материал | нерж.сталь(1.4404/316L),PEEK | ||||||||||
Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Комплектпоставки |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||
электрическоеподключение разъем | |||||||||||
Разъем:1x1/2,Контакты:позолоченый | |||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
70 mm
Материал
PEEKqwerty, нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Монтаж
незаподлицо
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение AC
20…140 V
Рабочее напряжение DC
20…140 V
Соединение
1/2' Разъем
Тип
IIT002
Тип напряжения
AC/DC
Функция выходного сигнала
NO
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик реле температуры SICK TBS-1QES42506CE
Производитель:
SICKКод товара:
TBS-1QES42506CE
Доступен для заказа
Цена по запросу
Датчик температуры Wenglor FXTT016
Производитель:
WenglorКод товара:
FXTT016
Доступен для заказа
Цена по запросу