Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Характеристики Электрическое исполнение PNP Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 12 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M30 x 1,5
Характеристики Электрическое исполнение PNP Функция выходного сигнала NO Диапазон срабатывания [mm] 12 Корпус Резьбовой корпус Размеры [mm] M30 x 1,5
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | позолоченныеконтакты,У величенноерасстояниесрабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Применение вподвижнойтехникеисложныхусловия х | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронныеданные | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочеенапряжение [V] | 1060DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока[mA] | <10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Защитаотпереполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическоеисполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс.падение напряжениякоммутационного выходаDC[V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Постоянныйтокнагрузкикоммутационного выходаDC[mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключенияDC[Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Защитаоткороткогозамыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Защитаотперегрузокпотоку | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания[mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочеерасстояниесрабатывания[mm] | 09,72 | ||||||||||||||||||||||||||
| У величенноерасстояниесрабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Точность /погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь:1/нерж.сталь:0,7/латунь:0,5/алюминий:0,45/медь:0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис[%отSr] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| Температураокружающейсреды[°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67,IP69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Испытания/одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Постояннаяударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Быстрыеизменениятемпературы |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тестированиесолевымтуманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF[годы] | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| СертификатUL |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес[g] | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовойкорпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры[mm] | M30x1,5/L=70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обо значение резьбы | M30x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Резьбоваявтулка:нерж.сталь,активнаяповерхность :LCPнатуральный,крепежныегайки:латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи/Элементыуправления | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплектпоставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| электрическоеподключение разъем | |||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем:1xM12,Литойкорпус:PEI,Контакты:позолоченый | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики IFM
Дисплей
Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый
Длина корпуса
70 mm
Материал
активная поверхность: LCP натуральныйqwerty, крепежные гайки: латуньqwerty, Резьбовая втулка: нерж.сталь
Монтаж
установка заподлицо
Наличие
В наличии
Обозначение продукции
Индуктивный датчик
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…60 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
IIM208
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
NO
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
