Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC, (supply > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество аналоговых входов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение аналогового входа | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение аналогового выхода | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые выходы питания актуатора | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеаналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениецифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12, Максимальная длина кабеля: 30 m |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик давления для пневматических устройств PQ0834
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
PQ0834
Доступен для заказа
Цена по запросу
Безопасные тросовые выключатели ZB0053 ZB0053
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
ZB0053
Доступен для заказа
Цена по запросу
Компактный цифровой преобразователь проводимости с четырехэлектродным датчиком, тип 4P JUMO digiLine CR HT70
Производитель:
JumoКод товара:
Jumo-10_206
Доступен для заказа
Цена по запросу
USB/RS485 соединительный кабель E30098
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
E30098
Доступен для заказа
Цена по запросу
