Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Для применения во взрывоопасной среде Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок Для применения во взрывоопасной среде Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | ||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (через плоский кабель) | ||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | ||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | ||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -1050 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 50 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 404 | ||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 227,5 | ||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления | |||||||||||||||||||||
| Разъем: 4 x M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
