Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков Надежное отделение от помех от первичного питания Компактное исполнение Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков Надежное отделение от помех от первичного питания Компактное исполнение Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
| Электронные данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 2535 | ||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||
| Входное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от перенапряжения | да, (< 36 V) | ||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 650 | ||||||||
| Выходное напряжение AS-i [V] | 30,5 | ||||||||
| Выходная мощность (постоянная) [W] | 122 | ||||||||
| Выходная мощность (пик) [W] | 134 | ||||||||
| Примечание по выходной мощности (пик) |
| ||||||||
| Резерв мощности [%] | 10 | ||||||||
| Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||||||
| Выходной ток AS-i [A] | 4 | ||||||||
| Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 | ||||||||
| Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 24 В DC) [A] | 2 | ||||||||
| Ограничение пускового тока | да | ||||||||
| КПД (номинальное напряжение 24 В DC) [%] | 90,5 | ||||||||
| Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | ||||||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 3 (6070 °C) | ||||||||
| Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC) [ms] | 6 | ||||||||
| Входной ток (номинальное напряжение 24 В DC) [A] | 5,5 | ||||||||
| Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC) [W] | 12,7 | ||||||||
| Интегрированная развязка данных | да | ||||||||
| Защита обратного напряжения [V] | 35 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Допустимая перегрузка | постоянный выходной ток | ||||||||
| Возможно параллельное подключение выходов | нет | ||||||||
| Возможно последовательное соединение выходов | нет | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2570 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (IEC 60068-2-30) | ||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||
| Степень загрязнения | 2, (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается) | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Виброустойчивость |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| AS-i классификация | |||||||||
| AS-i сертификат | 98801 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 621 | ||||||||
| Способ монтажа | рейка, (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
| Размеры [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||||
| Материал | стальной лист | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | винтовые клеммы: | ||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||
| Блок диаграмм | | ||||||||
| выходные характеристики | | ||||||||
| характеристическая кривая для уровня эффективности / потери мощности | | ||||||||
| характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров | | ||||||||
| характеристическая прямая для времени работы при отключении питания | | ||||||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
AS-i блок питания AC1258
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
AC1258
Доступен для заказа
Цена по запросу
