Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности Использование в жидкой и вязкой среде, и в сыпучих материалах Дифференциация среды с помощью параметризации коммутационных выходов Надежное подавление отложений или пены
Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности Использование в жидкой и вязкой среде, и в сыпучих материалах Дифференциация среды с помощью параметризации коммутационных выходов Надежное подавление отложений или пены
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||
| Заводская настройка | жидкости на водной основе | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||||
| Приложение | |||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||
| Среда | Жидкие среды | ||||
| Рекомендуемые среды | Вода, жидкости на водной основе, масла, маслосодержащие среды | ||||
| Запрещается использовать для | См. инструкцию по эксплуатации, глава Применение в соответствии с назначением | ||||
| Длина зонда [mm] | 253 | ||||
| Давление в резервуаре [bar] | -140, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : -0,510 bar) | ||||
| Масло | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25100, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде 0100 °C) | ||||
| Кратковременная температура среды [°C] | -25150, (1 h, применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0100 °C) | ||||
| Вода | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -2585, (применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 085 °C) | ||||
| Кратковременная температура среды [°C] | -25150, (1 h, применения, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде : 0100 °C) | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, IO-Link | ||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Заводская настройка | жидкости на водной основе | ||||
| Время реакции | |||||
| Время отклика [s] | < 0,5 | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification | ||||
| SIO режим | да | ||||
| Нужный тип порта | A | ||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2085 | ||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Разрешение | WHG, Сертификат General building authority, предотвращение переполнения | ||||
| ЭMC |
| ||||
| Ударопрочность |
| ||||
| Вибропрочность |
| ||||
| MTTF [годы] | 222,73 | ||||
| Сертификат UL |
| ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 401 | ||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4571/316Ti), PEEK, PEI, FKM | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4571/316Ti), PEEK, характеристика поверхности: Ra < 0,8 / Rz 4, FKM | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||
Характеристики IFM
Выходной сигнал
IO-Linkqwerty, коммутационный сигнал
Дисплей
Рабочее состояние: светодиод зелёныйqwerty, Состояние выхода: светодиод жёлтый
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
FKMqwerty, PEEKqwerty, PEIqwerty, нерж. сталь (1.4404 / 316L)qwerty, нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Обозначение продукции
Электронный датчик уровня
Общее количество выходов
2
Подключение к процессу
резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус
Приложение
Жидкие среды
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Температура измеряемой среды
-25…100qwerty, (примененияqwerty, попадающие под действие Немецкого федерального закона о воде 0…100 °C) °C
Тип
LMT195
Тип напряжения
DC
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов Siemens SIMATIC S7-1200 SM 1222 6ES7222-1XF32-0XB0
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3018
Доступен для заказа
Цена по запросу
Модуль ввода-вывода дискретных сигналов Siemens SIMATIC S7-1200 SM 1222 6AG1222-1XF32-4XB0
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3045
Доступен для заказа
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик Banner QT50UDBQ6-CRFV
Производитель:
BannerКод товара:
QT50UDBQ6-CRFV
Доступен для заказа
Цена по запросу
