Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Точное измерение потока, потребления и температуры среды Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений Для измерения сжатого воздуха в промышленности С коммутационным, аналоговым и импульсным выходом Настраиваемый на внутренний диаметр трубы
Точное измерение потока, потребления и температуры среды Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений Для измерения сжатого воздуха в промышленности С коммутационным, аналоговым и импульсным выходом Настраиваемый на внутренний диаметр трубы
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||
| Диапазон измерения |
| ||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внутренняя резьба | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Установка | Настраиваемый на внутренний диаметр трубы, (38254 mm) | ||||||||||
| Среда | Сжатый воздух | ||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 060 | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 16 | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,6 | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [psi] | 232 | ||||||||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 16 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC, (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 110 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 1 | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, импульсный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250, (на каждый выход) | ||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420, (масштабируемый) | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||
| Импульсный выход | Расходомер | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||
| Диапазон измерения | Диапазон измерения/настройки, Контроль скорости потока, Значения при: Ø 72 mm | ||||||||||
| Диапазон измерения |
| ||||||||||
| Диапазон индикации |
| ||||||||||
| Разрешение |
| ||||||||||
| Точка срабатывания SP |
| ||||||||||
| Точка сброса rP |
| ||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP |
| ||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, АЕР |
| ||||||||||
| Ширина шага |
| ||||||||||
| Контроль моментального расхода | |||||||||||
| Значение импульса | 11000 x 10³ | ||||||||||
| С шагом в | 1 Nm³ | ||||||||||
| Длина импульса [s] | 0,72 (D = 72 mm) | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Диапазон измерения [°C] | 060 | ||||||||||
| Диапазон индикации [°C] | -1272 | ||||||||||
| Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||||||
| Точка срабатывания SP [°C] | 0,460 | ||||||||||
| Точка сброса rP [°C] | 0,259,8 | ||||||||||
| Aналоговая пусковая точка [°C] | 045 | ||||||||||
| Aналоговая конечная точка [°C] | 1560 | ||||||||||
| С шагом в [°C] | 0,2 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Воспроизводимость [% от измеряемой величины] | ± 1,5 | ||||||||||
| Точность (в диапазоне измерения) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (D = 72mm, T = 22 °C, стандартный объемный расход: 50850 Nm³/h) | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Точность [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| Время реакции | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Время отклика [s] | 0,1, (dAP = 0) | ||||||||||
| Демпфирование коммутационного выхода dAP в шагах [s] | 00,20,40,60,81 | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Выбор параметров | Контроль скорости потока, расходомер, счетчик с предварительным набором, Контроль температуры, гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, токовый/импульсный выход, дисплей можно вращать и отключить, Дисплей, сумматор | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 3 | ||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 060 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -2085 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 213 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 539,5 | ||||||||||
| Материал | PBT-GF20, PC, нерж. сталь (1.4301/304), FKM | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4401 / 316), нерж. сталь (1.4301/304), керамика стекло обработанное, PEEK, полиэстер, FKM | ||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внутренняя резьба | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| верхний предел диапазона измерения в соотношении с внутренним диаметром трубы | |
Характеристики IFM
Аналоговый выход по току
(масштабируемый) mAqwerty, 4…20
Выходной сигнал
(конфигурируемый)qwerty, IO-Linkqwerty, аналоговый сигналqwerty, импульсный сигналqwerty, коммутационный сигнал
Диапазон измерения
0qwerty, 12…35qwerty, 18 m³/min
Дисплей
°C)qwerty, Nm³qwerty, Nm³/hqwerty, Дисплей: 4 x светодиод зелёный (Nm³/minqwerty, Измеренные значения: буквенно-цифровой дисплей 4-значныйqwerty, программирование: буквенно-цифровой дисплей 4-значныйqwerty, Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтыйqwerty, Функции дисплея: 1 x светодиод зелёный
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
FKMqwerty, PBT-GF20qwerty, PCqwerty, нерж. сталь (1.4301/304)
Обозначение продукции
Датчик учета расхода сжатого воздуха
Общее количество выходов
2
Подключение к процессу
резьбовое соединение G 1 внутренняя резьба
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Температура измеряемой среды
0…60 °C
Тип
SD0523
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
(параметризуемый)qwerty, аналоговыйqwerty, нормально открытый / нормально закрытый
Электрическое исполнение
PNP
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Индуктивный датчик TURCK BI1-EG05-RP6X
Производитель:
TURCKКод товара:
BI1-EG05-RP6X
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик Leuze Electronic IS 208MM/2NC-1E5
Производитель:
Leuze ElectronicКод товара:
IS 208MM/2NC-1E5
Доступен для заказа
Цена по запросу
Индуктивный датчик IM0050
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IM0050
Доступен для заказа
Цена по запросу
