Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Одновременное измерение потока и температуры Оптимизирован для воды, масел и воздуха Программируемый красно/зеленый дисплей для точной идентификации допустимого диапазона С коммутационным выходом, аналоговым сигналом и IO-Link Корпус с шарнирным поворотным механизмом
Одновременное измерение потока и температуры Оптимизирован для воды, масел и воздуха Программируемый красно/зеленый дисплей для точной идентификации допустимого диапазона С коммутационным выходом, аналоговым сигналом и IO-Link Корпус с шарнирным поворотным механизмом
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Подключение к процессу | Диаметр Ø 8 mm | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||
| Среда | Вода, гликолевые растворы, люфт, масла | ||||||||
| Примечание к среде |
| ||||||||
| Температура измеряемой среды [°F] | -4212 | ||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 50 | ||||||||
| Предел прочности по давлению [psi] | 725 | ||||||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 50 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, частотный сигнал, IO-Link, (конфигурируемый) | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420, (масштабируемый) | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 350 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Частота выхода [Hz] | 01000 | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 100 | ||||||||
| Режим работы | относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный, (абсолютный: reference measurement recommended) | ||||||||
| Примечание к заводской настройке |
| ||||||||
| Жидкие среды | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 019,5 | ||||||||
| Макс. чувствительность [ft/s] | 0,159,85 | ||||||||
| Газы | |||||||||
| Настройка параметров в пределах [ft/s] | 0656 | ||||||||
| Макс. чувствительность [ft/s] | 6328 | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Диапазон измерения [°F] | -4212 | ||||||||
| Разрешение [°F] | 0,5 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F, > 158 °F) | ||||||||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 | ||||||||
| Точность | ± (7 % MW + 2 % MEW), (для относительного режима в диапазоне максимальной чувствительности при следующих условиях:, Вода: 68158 °F, длинна впускной трубы: 5 ft, DN25 (DIN 2448), положение установки в соответствии с инструкциями, Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.) | ||||||||
| Повторяемость | 0,05 m/s, (Вода, Скорость потока: 0,053 m/s) | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Дрейф температуры | ± 0,003 K/°F | ||||||||
| Точность [K] | ± 0,3 / ± 1, (Вода, Скорость потока: 19,85 fps / люфт, Скорость потока: > 32,8 fps) | ||||||||
| Время реакции | |||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||
| Время отклика [s] | 0,5, (T09, Вода, гликоль: 0,8 s, люфт: 7 s, масло: 1,8 s, каждый T09) | ||||||||
| Контроль температуры | |||||||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1,5 (T09), (Вода, Скорость потока: 19,85 fps) | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Выбор параметров | гистерезис / окно, нормально открытый / нормально закрытый, логика переключения, токовый/частотный выход, выбор среды, Демпфирование, Функция обучения, дисплей можно вращать и отключить, стандартная единица измерения, цвет рабочего значения | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO режим | да | ||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°F] | -40176 | ||||||||
| Температура хранения [°F] | -40212 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 143 | ||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 296,5 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PBT-GF20, PBT-GF30 | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Подключение к процессу | Диаметр Ø 8 mm | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
| ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Оптический датчик измерения расстояния OID204
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
OID204
Доступен для заказа
Цена по запросу
Оптический датчик измерения расстояния OID202
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
OID202
Доступен для заказа
Цена по запросу
Оптический датчик измерения расстояния OID200
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
OID200
Доступен для заказа
Цена по запросу
