Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Очень большой диапазон Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра С интерфейсом AS
Очень большой диапазон Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра С интерфейсом AS
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип света | Инфракрасный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон [mm] | < 1600, (белая бумага 200 x 200 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемый диапазон | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 46201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 130,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PPO модифицированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал линз |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Характеристики IFM
Диапазон
< 1600 mm
Дисплей
Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый
Материал
PPO модифицированный
Обозначение продукции
Датчик диффузного отражения
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
26qwerty, 5…31qwerty, 6 V
Соединение
M12 Разъем
Степень защиты
IP 65
Тип
OI5021
Тип напряжения
DC
Тип света
Инфракрасный свет
Функция выходного сигнала
Режим срабатывания на свет
Электрическое исполнение
AS-i
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы оплаты:
- Оплата на расчётный счет организации по реквизитам:
ООО "АТРИТЕХ"
ИНН: 6700024103
КПП: 670001001
ОГРН: 1246700015704
Расчетный счет: 40702810016540000012
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 215111, Смоленская область, м.р-н Вяземский,
г.п. Вяземское, г Вязьма, ул Плотникова, дом 17, офис 10
Способы доставки:
- Транспортная компания - до двери.
- Транспортная компания - до ПВЗ.
- Отгрузка "Самовывозом"
Регионы доставки:
- Россия, все регионы
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь, все регионы
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Похожие товары
Вы недавно смотрели
датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона O8H216
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
O8H216
Доступен для заказа
Цена по запросу
